Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Bomporto
- Abitanti del comune:
- 10.004
- Elettori del comune:
- 7.386
Bomporto
- Affluenza 2014
- 72,7%
-
- Affluenza 2009
- 76,9%
-
- 8 sezioni su 8
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 2.526 | 49,1 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 1.331 | 25,9 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 565 | 11,0 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 284 | 5,5 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 119 | 2,3 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 119 | 2,3 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 109 | 2,1 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 52 | 1,0 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 19 | 0,4 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 13 | 0,2 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 6 | 0,1 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 3 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-