Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Reggio nell'Emilia
- Abitanti della provincia:
- 526.333
- Elettori della provincia:
- 393.055
Reggio nell'Emilia
- Affluenza 2014
- 73,0%
-
- Affluenza 2009
- 78,7%
-
- 477 sezioni su 477
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 155.304 | 56,1 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 53.710 | 19,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 27.457 | 9,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 11.958 | 4,3 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 11.071 | 4,0 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 5.827 | 2,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 5.538 | 2,0 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 2.536 | 0,9 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 1.484 | 0,5 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.002 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 485 | 0,2 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 299 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-