Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Forlì-Cesena
- Abitanti della provincia:
- 396.053
- Elettori della provincia:
- 306.419
Forlì-Cesena
- Affluenza 2014
- 71,6%
-
- Affluenza 2009
- 78,1%
-
- 387 sezioni su 387
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 113.228 | 53,4 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 40.931 | 19,3 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 24.744 | 11,7 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 9.085 | 4,3 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 7.476 | 3,5 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 6.514 | 3,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 5.483 | 2,6 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.830 | 0,9 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 1.379 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 701 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 313 | 0,1 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 170 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-