Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Modena
- Abitanti della provincia:
- 691.281
- Elettori della provincia:
- 524.934
Modena
- Affluenza 2014
- 72,5%
-
- Affluenza 2009
- 77,8%
-
- 693 sezioni su 693
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 198.570 | 54,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 70.520 | 19,2 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 40.414 | 11,0 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 19.245 | 5,2 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 12.295 | 3,3 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 9.827 | 2,7 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 8.686 | 2,4 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 3.697 | 1,0 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 1.887 | 0,5 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.287 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 503 | 0,1 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 398 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-