Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Rimini
- Abitanti della provincia:
- 329.281
- Elettori della provincia:
- 262.828
Rimini
- Affluenza 2014
- 67,1%
-
- Affluenza 2009
- 73,7%
-
- 326 sezioni su 326
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 78.989 | 46,3 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 42.711 | 25,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 23.403 | 13,7 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 6.068 | 3,5 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 6.013 | 3,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 5.086 | 3,0 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 4.978 | 2,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.549 | 0,9 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 826 | 0,5 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 559 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 272 | 0,2 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 154 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-