Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Comune di Fonte Nuova
- Abitanti del comune:
- 31.345
- Elettori del comune:
- 21.854
Fonte Nuova
- Affluenza 2014
- 70,1%
-
- Affluenza 2009
- 72,9%
-
- 22 sezioni su 22
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 4.592 | 32,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 4.170 | 29,1 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 3.230 | 22,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 851 | 5,9 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 571 | 4,0 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 421 | 2,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 213 | 1,5 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 112 | 0,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 86 | 0,6 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 79 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 14 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-