Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Comune di Veroli
- Abitanti del comune:
- 20.650
- Elettori del comune:
- 17.746
Veroli
- Affluenza 2014
- 77,4%
-
- Affluenza 2009
- 82,2%
-
- 19 sezioni su 19
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 4.111 | 33,8 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 3.723 | 30,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 2.277 | 18,7 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 745 | 6,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 645 | 5,3 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 214 | 1,8 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 185 | 1,5 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 109 | 0,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 66 | 0,5 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 55 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 27 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-