Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Comune di Pomezia
- Abitanti del comune:
- 58.405
- Elettori del comune:
- 46.526
Pomezia
- Affluenza 2014
- 53,2%
-
- Affluenza 2009
- 58,7%
-
- 49 sezioni su 49
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 8.439 | 35,0 |
| pd Partito Democratico | S&D | 7.617 | 31,6 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 4.696 | 19,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 1.008 | 4,2 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 841 | 3,5 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 697 | 2,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 464 | 1,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 176 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 84 | 0,3 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 70 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 18 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-