Italia Centrale
Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.745.745
- Elettori della circoscrizione:
- 9.612.713
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 14
Provincia di Viterbo
- Abitanti della provincia:
- 318.179
- Elettori della provincia:
- 254.746
Viterbo
- Affluenza 2014
- 63,8%
-
- Affluenza 2009
- 71,8%
-
- 295 sezioni su 295
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 59.182 | 38,4 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 38.153 | 24,7 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 28.582 | 18,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 10.483 | 6,8 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 5.865 | 3,8 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 5.107 | 3,3 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 4.310 | 2,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 980 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 686 | 0,4 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 616 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 196 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Centrale
- 2014
- 61,8%
-
- 2009
- 68,3%
-