Italiani in Polonia
- 10 sezioni su 10
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 147 | 48,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 81 | 26,5 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 32 | 10,4 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 21 | 6,9 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 10 | 3,3 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 8 | 2,6 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 6 | 2,0 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 6 | 2,0 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 6 | 2,0 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 5 | 1,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 4 | 1,3 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | - | - |
Italiani all'estero
bandiera
Clicca su un paese per vedere i risultati del voto degli italiani all'estero
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italiani all'estero
- 2014
- 5,9%
-
Europee 2009- 2009
- 7,3%
-
-
Italiani in Polonia
- 2014
- 13,6%
-
Europee 2009- 2009
- 16,0%
-