Italiani in Spagna
- 20 sezioni su 20
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 1.330 | 32,2 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 1.108 | 26,8 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 423 | 10,2 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 363 | 8,8 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 329 | 8,0 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 181 | 4,4 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 134 | 3,2 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 134 | 3,2 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 75 | 1,8 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 73 | 1,8 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 55 | 1,3 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 2 | 0,0 |
Italiani all'estero
bandiera
Clicca su un paese per vedere i risultati del voto degli italiani all'estero
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italiani all'estero
- 2014
- 5,9%
-
Europee 2009- 2009
- 7,3%
-
-
Italiani in Spagna
- 2014
- 5,5%
-
Europee 2009- 2009
- 7,8%
-