Italiani nella Repubblica Ceca
- 10 sezioni su 10
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 168 | 37,5 |
| pd Partito Democratico | S&D | 144 | 32,1 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 45 | 10,0 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 40 | 8,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 15 | 3,3 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 14 | 3,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 13 | 2,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 12 | 2,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 7 | 1,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 6 | 1,3 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 3 | 0,7 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | - | - |
Italiani all'estero
bandiera
Clicca su un paese per vedere i risultati del voto degli italiani all'estero
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italiani all'estero
- 2014
- 5,9%
-
Europee 2009- 2009
- 7,3%
-
-
Italiani nella Repubblica Ceca
- 2014
- 17,9%
-
Europee 2009- 2009
- 39,2%
-