Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Torino
- Abitanti del comune:
- 901.286
- Elettori del comune:
- 681.647
Torino
- Affluenza 2014
- 64,1%
-
- Affluenza 2009
- 63,8%
-
- 919 sezioni su 919
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 189.597 | 45,1 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 91.303 | 21,7 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 52.288 | 12,4 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 27.661 | 6,6 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 17.466 | 4,2 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 16.593 | 3,9 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 14.312 | 3,4 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 4.368 | 1,0 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 3.276 | 0,8 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 2.865 | 0,7 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 660 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-