Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Verbania
- Abitanti del comune:
- 30.853
- Elettori del comune:
- 25.763
Verbania
- Affluenza 2014
- 66,7%
-
- Affluenza 2009
- 73,7%
-
- 30 sezioni su 30
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 6.848 | 42,5 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 3.065 | 19,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 2.622 | 16,3 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 1.161 | 7,2 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 744 | 4,6 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 703 | 4,4 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 598 | 3,7 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 180 | 1,1 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 90 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 70 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 29 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-