Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Valenza
- Abitanti del comune:
- 19.342
- Elettori del comune:
- 16.371
Valenza
- Affluenza 2014
- 58,9%
-
- Affluenza 2009
- 65,7%
-
- 21 sezioni su 21
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 3.575 | 38,7 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 2.072 | 22,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 2.044 | 22,1 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 649 | 7,0 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 298 | 3,2 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 252 | 2,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 206 | 2,2 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 62 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 45 | 0,5 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 30 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 12 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-