Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Provincia di Alessandria
- Abitanti della provincia:
- 432.133
- Elettori della provincia:
- 362.061
Alessandria
- Affluenza 2014
- 65,7%
-
- Affluenza 2009
- 72,4%
-
- 542 sezioni su 542
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 88.184 | 39,7 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 49.122 | 22,1 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 40.056 | 18,0 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 17.876 | 8,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 8.813 | 4,0 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 6.976 | 3,1 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 5.629 | 2,5 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.834 | 0,8 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.543 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 1.482 | 0,7 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 442 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-