Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Provincia di Biella
- Abitanti della provincia:
- 182.090
- Elettori della provincia:
- 154.907
Biella
- Affluenza 2014
- 69,1%
-
- Affluenza 2009
- 76,2%
-
- 216 sezioni su 216
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 37.812 | 38,5 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 18.717 | 19,1 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 17.644 | 18,0 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 10.007 | 10,2 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 4.578 | 4,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 2.762 | 2,8 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 2.356 | 2,4 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 2.146 | 2,2 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.020 | 1,0 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 812 | 0,8 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 242 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-