
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 92.209 | 40,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 13.942 | 6,1 |
| Centro Democratico | 699 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 106.850 | 46,9 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 32.171 | 14,1 |
| Lega Nord | 4.405 | 1,9 |
| Fratelli d'Italia | 3.104 | 1,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 830 | 0,4 |
| La Destra | 720 | 0,3 |
| Grande Sud - Mpa | 104 | 0,0 |
| Intesa Popolare | 68 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 41.402 | 18,1 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 20.036 | 8,8 |
| Unione di centro (Udc) | 2.525 | 1,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 770 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 23.331 | 10,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 43.636 | 19,1 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 43.636 | 19,1 |
| Rivoluzione Civile | 5.931 | 2,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 5.931 | 2,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 3.524 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3.524 | 1,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 861 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 691 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 575 | 0,2 |
| Forza Nuova | 429 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 273 | 0,1 |
| Casapound Italia | 254 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 174 | 0,1 |
| Totale altri | 3.257 | 1,4 |
4.511 sezioni su 4.511