
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 39.263 | 41,4 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 3.476 | 3,7 |
| Centro Democratico | 280 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 43.019 | 45,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 12.811 | 13,5 |
| Lega Nord | 1.970 | 2,1 |
| Fratelli d'Italia | 1.105 | 1,2 |
| La Destra | 216 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 215 | 0,2 |
| Grande Sud - Mpa | 51 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 33 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 16.401 | 17,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 8.213 | 8,7 |
| Unione di centro (Udc) | 1.061 | 1,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 240 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 9.514 | 10,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 21.578 | 22,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 21.578 | 22,8 |
| Rivoluzione Civile | 1.945 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 1.945 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 1.139 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 1.139 | 1,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 351 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 236 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 204 | 0,2 |
| Forza Nuova | 143 | 0,2 |
| Casapound Italia | 123 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 108 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 54 | 0,1 |
| Totale altri | 1.219 | 1,2 |
4.511 sezioni su 4.511