
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 163.269 | 39,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 10.694 | 2,6 |
| Centro Democratico | 892 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 174.855 | 42,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 62.565 | 15,1 |
| Lega Nord | 11.804 | 2,8 |
| Fratelli d'Italia | 5.120 | 1,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 1.901 | 0,4 |
| La Destra | 1.187 | 0,3 |
| Grande Sud - Mpa | 317 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 189 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 83.083 | 20,0 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 33.554 | 8,1 |
| Unione di centro (Udc) | 4.969 | 1,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 956 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 39.479 | 9,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 97.027 | 23,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 97.027 | 23,4 |
| Rivoluzione Civile | 6.989 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 6.989 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 7.203 | 1,7 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 7.203 | 1,7 |
| Partito comunista dei lavoratori | 2.076 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 1.325 | 0,3 |
| Forza Nuova | 1.054 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 907 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 628 | 0,2 |
| Casapound Italia | 384 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 279 | 0,1 |
| Totale altri | 6.653 | 1,6 |
4.511 sezioni su 4.511