
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 7.345 | 33,6 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 474 | 2,2 |
| Centro Democratico | 53 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 7.872 | 36,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 3.407 | 15,6 |
| Lega Nord | 628 | 2,9 |
| Fratelli d'Italia | 271 | 1,2 |
| La Destra | 65 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 62 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 9 | 0,0 |
| Grande Sud - Mpa | 7 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.449 | 20,3 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 1.877 | 8,6 |
| Unione di centro (Udc) | 288 | 1,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 42 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.207 | 10,1 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 6.095 | 27,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 6.095 | 27,9 |
| Rivoluzione Civile | 400 | 1,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 400 | 1,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 451 | 2,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 451 | 2,1 |
| Io Amo l'Italia | 118 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 117 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 49 | 0,2 |
| Forza Nuova | 45 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 28 | 0,1 |
| Casapound Italia | 15 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 9 | 0,0 |
| Totale altri | 381 | 1,7 |
4.511 sezioni su 4.511