
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 128.139 | 40,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 8.996 | 2,9 |
| Centro Democratico | 776 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 137.911 | 44,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 42.143 | 13,5 |
| Lega Nord | 7.765 | 2,5 |
| Fratelli d'Italia | 3.193 | 1,0 |
| La Destra | 725 | 0,2 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 501 | 0,2 |
| Grande Sud - Mpa | 147 | 0,0 |
| Intesa Popolare | 129 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 54.603 | 17,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 25.627 | 8,2 |
| Unione di centro (Udc) | 3.605 | 1,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 675 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 29.907 | 9,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 76.029 | 24,3 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 76.029 | 24,3 |
| Rivoluzione Civile | 6.469 | 2,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 6.469 | 2,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 3.515 | 1,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 3.515 | 1,1 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.633 | 0,5 |
| Io Amo l'Italia | 830 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 636 | 0,2 |
| Forza Nuova | 611 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 368 | 0,1 |
| Casapound Italia | 335 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 174 | 0,1 |
| Totale altri | 4.587 | 1,4 |
4.511 sezioni su 4.511