
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 86.775 | 35,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 5.685 | 2,3 |
| Centro Democratico | 526 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 92.986 | 38,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 41.092 | 17,0 |
| Lega Nord | 5.425 | 2,2 |
| Fratelli d'Italia | 2.598 | 1,1 |
| La Destra | 900 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 448 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 149 | 0,1 |
| Grande Sud - Mpa | 66 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 50.678 | 20,9 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 18.715 | 7,7 |
| Unione di centro (Udc) | 2.850 | 1,2 |
| Futuro e libertà (Fli) | 682 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 22.247 | 9,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 62.201 | 25,7 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 62.201 | 25,7 |
| Rivoluzione Civile | 4.606 | 1,9 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 4.606 | 1,9 |
| Fare per Fermare il Declino | 2.952 | 1,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 2.952 | 1,2 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 1.955 | 0,8 |
| Partito comunista dei lavoratori | 1.598 | 0,7 |
| Forza Nuova | 700 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 613 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 564 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 382 | 0,2 |
| Casapound Italia | 261 | 0,1 |
| Totale altri | 6.073 | 2,5 |
4.511 sezioni su 4.511