
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 5.366 | 43,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 406 | 3,3 |
| Centro Democratico | 23 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 5.795 | 47,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.568 | 12,8 |
| Lega Nord | 251 | 2,0 |
| Fratelli d'Italia | 125 | 1,0 |
| La Destra | 41 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 33 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,0 |
| Grande Sud - Mpa | 1 | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 2.022 | 16,5 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 950 | 7,8 |
| Unione di centro (Udc) | 99 | 0,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 29 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.078 | 8,8 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.789 | 22,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.789 | 22,8 |
| Rivoluzione Civile | 218 | 1,8 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 218 | 1,8 |
| Fare per Fermare il Declino | 158 | 1,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 158 | 1,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 53 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 27 | 0,2 |
| Forza Nuova | 24 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 16 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 15 | 0,1 |
| Casapound Italia | 11 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 10 | 0,1 |
| Totale altri | 156 | 1,3 |
4.511 sezioni su 4.511