
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 7.329 | 31,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 482 | 2,0 |
| Centro Democratico | 40 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 7.851 | 33,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.567 | 19,4 |
| Lega Nord | 847 | 3,6 |
| Fratelli d'Italia | 385 | 1,6 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 68 | 0,3 |
| La Destra | 64 | 0,3 |
| Grande Sud - Mpa | 16 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 14 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 5.961 | 25,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 2.207 | 9,4 |
| Unione di centro (Udc) | 308 | 1,3 |
| Futuro e libertà (Fli) | 50 | 0,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.565 | 10,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 6.103 | 25,9 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 6.103 | 25,9 |
| Rivoluzione Civile | 332 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 332 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 354 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 354 | 1,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 132 | 0,6 |
| Io Amo l'Italia | 81 | 0,3 |
| Forza Nuova | 73 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 48 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 33 | 0,1 |
| Casapound Italia | 29 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 17 | 0,1 |
| Totale altri | 413 | 1,7 |
4.511 sezioni su 4.511