
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.202 | 29,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 53 | 1,3 |
| Centro Democratico | 6 | 0,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.261 | 30,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 993 | 24,1 |
| Lega Nord | 213 | 5,2 |
| Fratelli d'Italia | 157 | 3,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,3 |
| La Destra | 10 | 0,2 |
| Grande Sud - Mpa | 3 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 3 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.390 | 33,7 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 334 | 8,1 |
| Unione di centro (Udc) | 35 | 0,8 |
| Futuro e libertà (Fli) | 11 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 380 | 9,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 858 | 20,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 858 | 20,8 |
| Rivoluzione Civile | 86 | 2,1 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 86 | 2,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 64 | 1,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 64 | 1,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 21 | 0,5 |
| Forza Nuova | 20 | 0,5 |
| Fiamma Tricolore | 12 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 11 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 6 | 0,1 |
| Casapound Italia | 6 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 5 | 0,1 |
| Totale altri | 81 | 1,9 |
4.511 sezioni su 4.511