
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 4.286 | 40,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 267 | 2,5 |
| Centro Democratico | 26 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.579 | 43,0 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.456 | 13,7 |
| Lega Nord | 159 | 1,5 |
| Fratelli d'Italia | 93 | 0,9 |
| La Destra | 28 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 5 | 0,0 |
| Grande Sud - Mpa | 2 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 1.754 | 16,4 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 702 | 6,6 |
| Unione di centro (Udc) | 152 | 1,4 |
| Futuro e libertà (Fli) | 36 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 890 | 8,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.945 | 27,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.945 | 27,6 |
| Rivoluzione Civile | 274 | 2,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 274 | 2,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 62 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 62 | 0,6 |
| Partito comunista dei lavoratori | 68 | 0,6 |
| Io Amo l'Italia | 22 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 16 | 0,2 |
| Forza Nuova | 15 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 13 | 0,1 |
| Casapound Italia | 8 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 5 | 0,0 |
| Totale altri | 147 | 1,4 |
4.511 sezioni su 4.511