
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.193 | 42,7 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 66 | 2,4 |
| Centro Democratico | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.265 | 45,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 308 | 11,0 |
| Lega Nord | 65 | 2,3 |
| Fratelli d'Italia | 39 | 1,4 |
| La Destra | 9 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 3 | 0,1 |
| Grande Sud - Mpa | 2 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 427 | 15,2 |
| Scelta Civica con Monti per l'Italia | 200 | 7,2 |
| Unione di centro (Udc) | 25 | 0,9 |
| Futuro e libertà (Fli) | 8 | 0,3 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 233 | 8,3 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 759 | 27,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 759 | 27,2 |
| Rivoluzione Civile | 57 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 57 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 15 | 0,5 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 15 | 0,5 |
| Partito comunista dei lavoratori | 12 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 11 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 6 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 4 | 0,1 |
| Partito Repubblicano Italiano (Pri) | 2 | 0,1 |
| Casapound Italia | 2 | 0,1 |
| Forza Nuova | - | - |
| Totale altri | 37 | 1,3 |
4.511 sezioni su 4.511