Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Caltrano
- Abitanti del comune:
- 2.583
- Elettori del comune:
- 2.265
Caltrano
- Affluenza 2014
- 70,9%
-
- Affluenza 2009
- 78,8%
-
- 3 sezioni su 3
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 505 | 34,1 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 335 | 22,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 281 | 19,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 149 | 10,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 70 | 4,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 55 | 3,7 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 42 | 2,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 19 | 1,3 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 11 | 0,7 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 5 | 0,3 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 4 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 3 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-