Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Mira
- Abitanti del comune:
- 38.849
- Elettori del comune:
- 30.918
Mira
- Affluenza 2014
- 60,3%
-
- Affluenza 2009
- 70,3%
-
- 35 sezioni su 35
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 8.465 | 46,8 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 4.694 | 26,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.859 | 10,3 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 1.299 | 7,2 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 681 | 3,8 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 380 | 2,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 338 | 1,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 152 | 0,8 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 106 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 68 | 0,4 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 25 | 0,1 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 21 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-