Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Verona
- Abitanti della provincia:
- 918.085
- Elettori della provincia:
- 699.496
Verona
- Affluenza 2014
- 65,4%
-
- Affluenza 2009
- 74,2%
-
- 859 sezioni su 859
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 152.833 | 34,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 86.116 | 19,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 83.920 | 19,1 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 64.294 | 14,7 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 15.145 | 3,5 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 14.667 | 3,3 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 10.946 | 2,5 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 4.160 | 0,9 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 2.826 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 1.597 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 1.097 | 0,2 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 726 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-