Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Vicenza
- Abitanti del comune:
- 113.560
- Elettori del comune:
- 83.912
Vicenza
- Affluenza 2014
- 60,7%
-
- Affluenza 2009
- 64,2%
-
- 112 sezioni su 112
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 23.205 | 46,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 8.345 | 16,8 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 6.081 | 12,2 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 5.095 | 10,2 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 2.303 | 4,6 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 1.649 | 3,3 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 1.632 | 3,3 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 654 | 1,3 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 546 | 1,1 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 173 | 0,3 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 83 | 0,2 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 54 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-