Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Paese
- Abitanti del comune:
- 21.420
- Elettori del comune:
- 17.314
Paese
- Affluenza 2014
- 70,1%
-
- Affluenza 2009
- 75,8%
-
- 18 sezioni su 18
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 4.484 | 38,8 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 2.325 | 20,1 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 2.240 | 19,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 1.432 | 12,4 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 338 | 2,9 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 289 | 2,5 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 186 | 1,6 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 102 | 0,9 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 83 | 0,7 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 34 | 0,3 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 20 | 0,2 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 11 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-