Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Verona
- Abitanti del comune:
- 258.893
- Elettori del comune:
- 196.089
Verona
- Affluenza 2014
- 62,3%
-
- Affluenza 2009
- 69,2%
-
- 268 sezioni su 268
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 49.834 | 41,9 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 20.878 | 17,5 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 19.343 | 16,3 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 13.484 | 11,3 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 4.893 | 4,1 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 4.063 | 3,4 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 3.549 | 3,0 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 1.237 | 1,0 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 863 | 0,7 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 382 | 0,3 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 206 | 0,2 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 176 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-