Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Padova
- Abitanti della provincia:
- 935.414
- Elettori della provincia:
- 732.779
Padova
- Affluenza 2014
- 69,1%
-
- Affluenza 2009
- 77,2%
-
- 878 sezioni su 878
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 173.486 | 35,8 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 101.759 | 21,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 80.783 | 16,7 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 62.329 | 12,9 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 21.524 | 4,4 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 16.308 | 3,4 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 13.769 | 2,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 5.661 | 1,2 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 3.650 | 0,8 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 3.045 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 960 | 0,2 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 743 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-