Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Provincia di Belluno
- Abitanti della provincia:
- 209.534
- Elettori della provincia:
- 195.860
Belluno
- Affluenza 2014
- 54,3%
-
- Affluenza 2009
- 62,4%
-
- 247 sezioni su 247
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 39.143 | 39,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 16.108 | 16,0 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 12.404 | 12,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 11.955 | 11,9 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 9.649 | 9,6 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 3.262 | 3,2 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 2.666 | 2,7 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 2.622 | 2,6 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 979 | 1,0 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 963 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 456 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 208 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-