Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Farra d'Alpago
- Abitanti del comune:
- 2.703
- Elettori del comune:
- 2.136
Farra d'Alpago
- Affluenza 2014
- 51,1%
-
- Affluenza 2009
- 67,1%
-
- 4 sezioni su 4
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 424 | 40,0 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 196 | 18,5 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 154 | 14,5 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 135 | 12,7 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 50 | 4,7 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 33 | 3,1 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 31 | 2,9 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 19 | 1,8 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 9 | 0,8 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 6 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 2 | 0,2 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 1 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-