Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Pero
- Abitanti del comune:
- 10.363
- Elettori del comune:
- 8.331
Pero
- Affluenza 2014
- 70,8%
-
- Affluenza 2009
- 67,3%
-
- 10 sezioni su 10
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 2.306 | 40,9 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 1.070 | 19,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 954 | 16,9 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 544 | 9,6 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 286 | 5,1 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 196 | 3,5 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 126 | 2,2 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 60 | 1,1 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 46 | 0,8 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 42 | 0,7 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 5 | 0,1 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-