Italia Nord-orientale
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Abitanti della circoscrizione:
- 11.601.097
- Elettori della circoscrizione:
- 9.198.857
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 13
Comune di Santo Stefano di Cadore
- Abitanti del comune:
- 2.632
- Elettori del comune:
- 2.359
Santo Stefano di Cadore
- Affluenza 2014
- 57,4%
-
- Affluenza 2009
- 57,8%
-
- 4 sezioni su 4
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 443 | 35,2 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 244 | 19,4 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 192 | 15,2 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 152 | 12,1 |
| Svp Südtiroler Volkspartei | EPP | 108 | 8,6 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 38 | 3,0 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 32 | 2,5 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 28 | 2,2 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 11 | 0,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 7 | 0,6 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 5 | 0,4 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | - | - |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Orientale
- 2014
- 64,5%
-
- 2009
- 72,0%
-