Italia Nord-occidentale
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Abitanti della circoscrizione:
- 16.052.091
- Elettori della circoscrizione:
- 12.689.459
- Seggi attribuiti nella circoscrizione:
- 19
Comune di Villa Carcina
- Abitanti del comune:
- 11.049
- Elettori del comune:
- 8.192
Villa Carcina
- Affluenza 2014
- 74,5%
-
- Affluenza 2009
- 80,2%
-
- 9 sezioni su 9
| Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
|---|---|---|---|
| pd Partito Democratico | S&D | 2.339 | 40,1 |
| lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 1.030 | 17,6 |
| m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 876 | 15,0 |
| forza italia Forza Italia | EPP | 858 | 14,7 |
| lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 218 | 3,7 |
| ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 198 | 3,4 |
| fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 172 | 2,9 |
| Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 50 | 0,9 |
| Idv Italia dei Valori | ALDE | 47 | 0,8 |
| scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 34 | 0,6 |
| Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 12 | 0,2 |
Italia circoscrizioni
bandiera
Clicca su una regione per vedere le liste e i risultati della circoscrizione di appartenenza
Liste e candidati in Italia
Affluenza
Italia
- 2014
- 58,7%
-
- 2009
- 66,3%
-
-
Italia Nord-Occidentale
- 2014
- 66,0%
-
- 2009
- 71,6%
-