
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 126 | 27,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 16 | 3,5 |
| Centro Democratico | - | - |
| Partito socialista italiano (Psi) | - | - |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 142 | 31,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 102 | 22,6 |
| Fratelli d'Italia | 42 | 9,3 |
| Partito Pensionati | 5 | 1,1 |
| La Destra | 2 | 0,4 |
| Grande Sud | 2 | 0,4 |
| Lega Nord | 1 | 0,2 |
| Intesa Popolare | - | - |
| Liberi per una Italia Equa | - | - |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | - | - |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 154 | 34,0 |
| Con Monti per l'Italia | 46 | 10,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 46 | 10,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 95 | 21,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 95 | 21,0 |
| Rivoluzione Civile | 9 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 9 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | - | - |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | - | - |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 2 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 1 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 1 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 1 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 1 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | - | - |
| Forza Nuova | - | - |
| Casapound Italia | - | - |
| Pas - Flb< | - | - |
| Totale altri | 6 | 1,3 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932