
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 5.372 | 21,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 509 | 2,0 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 97 | 0,4 |
| Centro Democratico | 63 | 0,2 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 6.041 | 24,2 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 7.701 | 30,8 |
| Fratelli d'Italia | 858 | 3,4 |
| La Destra | 720 | 2,9 |
| Partito Pensionati | 134 | 0,5 |
| Grande Sud | 109 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 41 | 0,2 |
| Lega Nord | 38 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 18 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 14 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 9.633 | 38,5 |
| Con Monti per l'Italia | 1.725 | 6,9 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.725 | 6,9 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 6.444 | 25,8 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 6.444 | 25,8 |
| Rivoluzione Civile | 573 | 2,3 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 573 | 2,3 |
| Fare per Fermare il Declino | 87 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 87 | 0,3 |
| Forza Nuova | 94 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 77 | 0,3 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 75 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 57 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 55 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 46 | 0,2 |
| Casapound Italia | 26 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 24 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 22 | 0,1 |
| Totale altri | 476 | 1,9 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932