
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 5.588 | 28,9 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 522 | 2,7 |
| Centro Democratico | 507 | 2,6 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 408 | 2,1 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 7.025 | 36,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.311 | 22,3 |
| Grande Sud | 186 | 1,0 |
| Fratelli d'Italia | 130 | 0,7 |
| Partito Pensionati | 117 | 0,6 |
| La Destra | 97 | 0,5 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 81 | 0,4 |
| Intesa Popolare | 33 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 28 | 0,1 |
| Lega Nord | 16 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.999 | 25,8 |
| Con Monti per l'Italia | 1.928 | 10,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.928 | 10,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.322 | 22,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.322 | 22,4 |
| Rivoluzione Civile | 694 | 3,6 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 694 | 3,6 |
| Fare per Fermare il Declino | 51 | 0,3 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 51 | 0,3 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 80 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 57 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 40 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 38 | 0,2 |
| Casapound Italia | 27 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 16 | 0,1 |
| Forza Nuova | 15 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 14 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 11 | 0,1 |
| Totale altri | 298 | 1,5 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932