
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 5.031 | 22,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 555 | 2,5 |
| Centro Democratico | 109 | 0,5 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 65 | 0,3 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 5.760 | 25,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 7.357 | 32,5 |
| Grande Sud | 254 | 1,1 |
| Fratelli d'Italia | 253 | 1,1 |
| Partito Pensionati | 175 | 0,8 |
| La Destra | 137 | 0,6 |
| Liberi per una Italia Equa | 59 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 51 | 0,2 |
| Lega Nord | 29 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 25 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 8.340 | 36,8 |
| Con Monti per l'Italia | 2.989 | 13,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.989 | 13,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.669 | 20,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.669 | 20,6 |
| Rivoluzione Civile | 345 | 1,5 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 345 | 1,5 |
| Fare per Fermare il Declino | 42 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 42 | 0,2 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 97 | 0,4 |
| Io Amo l'Italia | 91 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 80 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 53 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 50 | 0,2 |
| Forza Nuova | 42 | 0,2 |
| Casapound Italia | 33 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 31 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 16 | 0,1 |
| Totale altri | 493 | 2,1 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932