
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 4.864 | 22,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 765 | 3,5 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 228 | 1,0 |
| Centro Democratico | 146 | 0,7 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 6.003 | 27,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 5.237 | 23,9 |
| Fratelli d'Italia | 2.074 | 9,4 |
| Grande Sud | 444 | 2,0 |
| La Destra | 176 | 0,8 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 141 | 0,6 |
| Partito Pensionati | 109 | 0,5 |
| Lega Nord | 46 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 21 | 0,1 |
| Liberi per una Italia Equa | 18 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 8.266 | 37,6 |
| Con Monti per l'Italia | 1.980 | 9,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.980 | 9,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 4.747 | 21,6 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 4.747 | 21,6 |
| Rivoluzione Civile | 383 | 1,7 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 383 | 1,7 |
| Fare per Fermare il Declino | 130 | 0,6 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 130 | 0,6 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 100 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 88 | 0,4 |
| Forza Nuova | 53 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 46 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 42 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 37 | 0,2 |
| Casapound Italia | 31 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 17 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 15 | 0,1 |
| Totale altri | 429 | 1,9 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932