
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.281 | 20,5 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 369 | 2,3 |
| Centro Democratico | 162 | 1,0 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 152 | 0,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 3.964 | 24,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 6.044 | 37,7 |
| Lega Nord | 217 | 1,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 178 | 1,1 |
| Fratelli d'Italia | 177 | 1,1 |
| La Destra | 143 | 0,9 |
| Grande Sud | 127 | 0,8 |
| Partito Pensionati | 96 | 0,6 |
| Intesa Popolare | 46 | 0,3 |
| Liberi per una Italia Equa | 27 | 0,2 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 7.055 | 44,0 |
| Con Monti per l'Italia | 1.285 | 8,0 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.285 | 8,0 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.954 | 18,4 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.954 | 18,4 |
| Rivoluzione Civile | 381 | 2,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 381 | 2,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 26 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 26 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 61 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 60 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 54 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 53 | 0,3 |
| Forza Nuova | 40 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 33 | 0,2 |
| Casapound Italia | 33 | 0,2 |
| Pas - Flb< | 26 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 10 | 0,1 |
| Totale altri | 370 | 2,3 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932