
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 911 | 10,8 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 133 | 1,6 |
| Centro Democratico | 43 | 0,5 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 38 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 1.125 | 13,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.068 | 48,3 |
| Grande Sud | 209 | 2,5 |
| Fratelli d'Italia | 202 | 2,4 |
| Partito Pensionati | 62 | 0,7 |
| La Destra | 38 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 27 | 0,3 |
| Intesa Popolare | 17 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 15 | 0,2 |
| Lega Nord | 8 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.646 | 55,2 |
| Con Monti per l'Italia | 810 | 9,6 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 810 | 9,6 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 1.530 | 18,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 1.530 | 18,2 |
| Rivoluzione Civile | 115 | 1,4 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 115 | 1,4 |
| Fare per Fermare il Declino | 11 | 0,1 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 11 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 37 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 26 | 0,3 |
| Forza Nuova | 26 | 0,3 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 22 | 0,3 |
| Casapound Italia | 18 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 16 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 15 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 10 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 10 | 0,1 |
| Totale altri | 180 | 2,1 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932