
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 10.005 | 21,1 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 889 | 1,9 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 343 | 0,7 |
| Centro Democratico | 189 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 11.426 | 24,1 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 15.840 | 33,4 |
| Fratelli d'Italia | 1.212 | 2,5 |
| Grande Sud | 1.123 | 2,4 |
| Partito Pensionati | 320 | 0,7 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 270 | 0,6 |
| La Destra | 219 | 0,5 |
| Liberi per una Italia Equa | 121 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 94 | 0,2 |
| Lega Nord | 29 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 19.228 | 40,5 |
| Con Monti per l'Italia | 2.935 | 6,2 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 2.935 | 6,2 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 11.890 | 25,0 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 11.890 | 25,0 |
| Rivoluzione Civile | 958 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 958 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 111 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 111 | 0,2 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 226 | 0,5 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 145 | 0,3 |
| Partito comunista dei lavoratori | 111 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 99 | 0,2 |
| Forza Nuova | 91 | 0,2 |
| Casapound Italia | 77 | 0,2 |
| Io Amo l'Italia | 66 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 54 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 38 | 0,1 |
| Totale altri | 907 | 1,9 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932