
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 3.664 | 21,3 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 470 | 2,7 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 234 | 1,4 |
| Centro Democratico | 165 | 0,9 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 4.533 | 26,3 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 5.880 | 34,1 |
| Fratelli d'Italia | 1.009 | 5,8 |
| La Destra | 121 | 0,7 |
| Partito Pensionati | 76 | 0,4 |
| Grande Sud | 61 | 0,3 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 33 | 0,2 |
| Liberi per una Italia Equa | 23 | 0,1 |
| Intesa Popolare | 11 | 0,1 |
| Lega Nord | 7 | 0,0 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 7.221 | 41,9 |
| Con Monti per l'Italia | 1.097 | 6,4 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 1.097 | 6,4 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 3.659 | 21,2 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 3.659 | 21,2 |
| Rivoluzione Civile | 336 | 2,0 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 336 | 2,0 |
| Fare per Fermare il Declino | 37 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 37 | 0,2 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 82 | 0,5 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 74 | 0,4 |
| Fiamma Tricolore | 39 | 0,2 |
| Forza Nuova | 39 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 35 | 0,2 |
| Casapound Italia | 25 | 0,1 |
| Io Amo l'Italia | 23 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 14 | 0,1 |
| Rifondazione Missina Italiana | 10 | 0,1 |
| Totale altri | 341 | 1,9 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932