
| Partiti | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico (Pd) | 1.838 | 18,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 244 | 2,4 |
| Partito socialista italiano (Psi) | 86 | 0,8 |
| Centro Democratico | 37 | 0,4 |
| Totale coalizione - Pier Luigi Bersani | 2.205 | 21,6 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 4.068 | 39,9 |
| Fratelli d'Italia | 408 | 4,0 |
| Grande Sud | 46 | 0,4 |
| Partito Pensionati | 46 | 0,4 |
| Mir - Moderati in Rivoluzione | 40 | 0,4 |
| La Destra | 38 | 0,4 |
| Liberi per una Italia Equa | 17 | 0,2 |
| Intesa Popolare | 9 | 0,1 |
| Lega Nord | 6 | 0,1 |
| Totale coalizione - Silvio Berlusconi | 4.678 | 45,9 |
| Con Monti per l'Italia | 666 | 6,5 |
| Totale coalizione - Mario Monti | 666 | 6,5 |
| MoVimento 5 Stelle - beppegrillo.it | 2.291 | 22,5 |
| Totale coalizione - Beppe Grillo | 2.291 | 22,5 |
| Rivoluzione Civile | 119 | 1,2 |
| Totale coalizione - Antonio Ingroia | 119 | 1,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 19 | 0,2 |
| Totale coalizione - Oscar Giannino | 19 | 0,2 |
| Forza Nuova | 40 | 0,4 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 38 | 0,4 |
| P.C.I. Marxista-Leninista | 33 | 0,3 |
| Fiamma Tricolore | 31 | 0,3 |
| Io Amo l'Italia | 23 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 18 | 0,2 |
| Casapound Italia | 16 | 0,2 |
| Rifondazione Missina Italiana | 6 | 0,1 |
| Pas - Flb< | 6 | 0,1 |
| Totale altri | 211 | 2,0 |
2.889 sezioni su 2.889
2.932 sezioni su 2.932